| 11/01 (Sat) | 156 |
 |
| 11/02 (Sun) | 167 |
 |
| 11/03 (Mon) | 172 |
 |
| 11/04 (Tue) | 163 |
 |
| 11/05 (Wed) | 160 |
 |
| 11/06 (Thu) | 156 |
 |
| 11/07 (Fri) | 153 |
 |
| 11/08 (Sat) | 170 |
 |
| 11/09 (Sun) | 155 |
 |
| 11/10 (Mon) | 154 |
 |
| 11/11 (Tue) | 156 |
 |
| 11/12 (Wed) | 151 |
 |
| 11/13 (Thu) | 150 |
 |
| 11/14 (Fri) | 153 |
 |
| 11/15 (Sat) | 184 |
 |
| 11/16 (Sun) | 155 |
 |
| 11/17 (Mon) | 147 |
 |
| 11/18 (Tue) | 155 |
 |
| 11/19 (Wed) | 151 |
 |
| 11/20 (Thu) | 156 |
 |
| 11/21 (Fri) | 136 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/02 | 3,710 | 133 |  |
| 2002/03 | 15,802 | 510 |  |
| 2002/04 | 13,440 | 448 |  |
| 2002/05 | 13,391 | 432 |  |
| 2002/06 | 14,591 | 486 |  |
| 2002/07 | 15,424 | 498 |  |
| 2002/08 | 13,483 | 435 |  |
| 2002/09 | 13,368 | 446 |  |
| 2002/10 | 15,013 | 484 |  |
| 2002/11 | 12,499 | 417 |  |
| 2002/12 | 14,512 | 468 |  |
|
| 2003/01 | 11,381 | 367 |  |
| 2003/02 | 9,942 | 355 |  |
| 2003/03 | 11,044 | 356 |  |
| 2003/04 | 11,336 | 378 |  |
| 2003/05 | 12,155 | 392 |  |
| 2003/06 | 21,509 | 717 |  |
| 2003/07 | 15,788 | 509 |  |
| 2003/08 | 19,564 | 631 |  |
| 2003/09 | 12,207 | 407 |  |
| 2003/10 | 10,997 | 355 |  |
| 2003/11 | 9,893 | 330 |  |
| 2003/12 | 11,255 | 363 |  |
|
| 2004/01 | 9,483 | 306 |  |
| 2004/02 | 8,969 | 309 |  |
| 2004/03 | 10,849 | 350 |  |
| 2004/04 | 10,235 | 341 |  |
| 2004/05 | 10,316 | 333 |  |
| 2004/06 | 11,018 | 367 |  |
| 2004/07 | 11,314 | 365 |  |
| 2004/08 | 10,350 | 334 |  |
| 2004/09 | 9,129 | 304 |  |
| 2004/10 | 8,274 | 267 |  |
| 2004/11 | 7,475 | 249 |  |
| 2004/12 | 7,533 | 243 |  |
|
| 2005/01 | 8,371 | 270 |  |
| 2005/02 | 7,591 | 271 |  |
| 2005/03 | 8,556 | 276 |  |
| 2005/04 | 7,107 | 237 |  |
| 2005/05 | 6,793 | 219 |  |
| 2005/06 | 6,662 | 222 |  |
| 2005/07 | 7,728 | 249 |  |
| 2005/08 | 18,315 | 591 |  |
| 2005/09 | 14,456 | 482 |  |
| 2005/10 | 8,448 | 273 |  |
| 2005/11 | 7,459 | 249 |  |
| 2005/12 | 6,868 | 222 |  |
|
| 2006/01 | 6,513 | 210 |  |
| 2006/02 | 6,056 | 216 |  |
| 2006/03 | 6,574 | 212 |  |
| 2006/04 | 7,264 | 242 |  |
| 2006/05 | 6,549 | 211 |  |
| 2006/06 | 8,409 | 280 |  |
| 2006/07 | 9,134 | 295 |  |
| 2006/08 | 8,834 | 285 |  |
| 2006/09 | 8,314 | 277 |  |
| 2006/10 | 7,494 | 242 |  |
| 2006/11 | 7,407 | 247 |  |
| 2006/12 | 7,436 | 240 |  |
|
| 2007/01 | 7,713 | 249 |  |
| 2007/02 | 7,222 | 258 |  |
| 2007/03 | 8,768 | 283 |  |
| 2007/04 | 8,238 | 275 |  |
| 2007/05 | 9,557 | 308 |  |
| 2007/06 | 9,312 | 310 |  |
| 2007/07 | 9,482 | 306 |  |
| 2007/08 | 9,453 | 305 |  |
| 2007/09 | 9,194 | 306 |  |
| 2007/10 | 9,238 | 298 |  |
| 2007/11 | 8,856 | 295 |  |
| 2007/12 | 9,555 | 308 |  |
|
| 2008/01 | 9,404 | 303 |  |
| 2008/02 | 8,456 | 292 |  |
| 2008/03 | 9,045 | 292 |  |
| 2008/04 | 8,643 | 288 |  |
| 2008/05 | 9,025 | 291 |  |
| 2008/06 | 8,834 | 294 |  |
| 2008/07 | 9,133 | 295 |  |
| 2008/08 | 9,253 | 298 |  |
| 2008/09 | 8,782 | 293 |  |
| 2008/10 | 9,092 | 293 |  |
| 2008/11 | 5,900 | 288 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3